Kosmiczny finał, fajny mecz o trzecie miejsce, doskonałe ćwierćfinały i faza grupowa. Nieco mniej ciekawe pojedynki najlepszej czwórki i w miarę do przewidzenia 1/8. Ale mistrzostwa Świata w Katarze politycznie będące skandalem, pod względem piłkarskim stały na najwyższym poziomie od lat.
Biało-Czerwoni wyszli z grupy pierwszy raz od 36 lat. Zaprezentowali jednak archaiczny styl. Ich mecz z Meksykiem był uznany za najsłabszy w turnieju (my byśmy wskazali jeszcze spotkanie Urugwaju z Koreą). Przede wszystkim najsłabszy był występ przeciwko Argentynie. On, i afera premiowa psują niestety ogólnie pozytywnny ogląd – awans, doskonałe parady Szczęsnego, przebłyski i wygrana z Arabią, łzy Lewandowskiego po bramce i strzały w poprzeczkę Milika oraz słupek Lewego. Wreszcie niezła pierwsza polowa meczu z Francją. Mimo to wydaje się, że coś się wypaliło i zmiana selekcjonera nastąpi. Niepokoi brak jakiegokolwiek systemu zarządzania kadrą. Przypominając po raz setny – wciąż poważnie jako kandydaci do bycia selekcjonerami są trenerzy klubowi. Tymczasem kandydat MUSI mieć jakieś doświadczenie w kadrze – prowadzenie młodzieżówki, bycie asystentem. Po drugie – nie ma żadnej ciągłości. W innych krajach w tym stuleciu trenerów było kilku, u nas w stuleciu jedenastu, ostatnio mamy ich co rok. Wróćmy jednak do mundialu.
Finał prawdziwie wielki
Finał był prawdziwie kosmiczny. 2:2 w regulaminowym czasie, 3:3 po dogrywce. Hattrick Mbappe, który nie wystarczył Francuzom do złota. Rzuty karne i wygrana Argentyny. Dwa gole Messiego, który pięknie ukoronował karierę. Mecz do 80 minuty przypominał finały jednostronne. Jako całość okazał się jednym z najlepszych. Na pewno najlepszym w tym stuleciu. Porównywalnym jedynie z finałem 1954 Węgry – RFN oraz finałem 1986 Argentyna – RFN. Te trzy finały – w Szwajcarii, Meksyku i Katarze to ewidentny mundialowy top. W Katarze dobry był cały turniej. Padły 172 gole, co daje średnią 2,68 bramki na mecz. W fazie grupowej było to 120 goli, 2,5 na mecz. A w fazie pucharowej 52 bramki na 16 spotkań. To daje średnią 3,25 na mecz. W klasyfikacji generalnej pierwsze miejsce zajęła Argentyna, przed Francją, Chorwacją i Marokiem. Gdyby brać pod uwagę punkty Francja wyprzedziłaby nieznacznie Albicelestes, Maroko i Holandia Chorwację. Ale oczywiście w fazie pucharowej liczą się bezpośrednie mecze.
Kolejność MŚ
| Poz. | Drużyna | Runda | Mecze | Punkty | Zwyc. | Rem. | Por. | Br strzel | Br Str |
| 1 | Argentyna | Zw, finał | 7 | 14 | 4 | 2 | 1 | 15 | 8 |
| 2 | Francja | Por finał | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 16 | 8 |
| 3 | Chorwacja | Zw o 3 m | 7 | 10 | 2 | 4 | 1 | 8 | 7 |
| 4 | Maroko | Por o 3 m | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 6 | 5 |
Odpadli po ćwierćfinale
| Poz | Drużyna | Runda | Mecze | Punkty | Zwyc. | Rem. | Por | Br Strz. | Br. Strac |
| 5 | Holandia | ¼ finału | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | 10 | 4 |
| 6 | Anglia | ¼ finału | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 13 | 4 |
| 7 | Brazylia | ¼ finału | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 8 | 2 |
| 8 | Portugalia | ¼ finału | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 12 | 6 |
| Poz | Drużyna | runda | Mecze | Punkty | Zwyc | Rem | Porażki | Br Strz | Br Strac |
| 9 | Japonia | 1/8 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 |
| 10 | Senegal | 1/8 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 |
| 11 | Australia | 1/8 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 12 | Szwajcaria | 1/8 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 5 | 10 |
| 13 | Hiszpania | 1/8 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 9 | 3 |
| 14 | Stany Zjedn. | 1/8 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| 15 | Polska | 1/8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 16 | Korea Płd. | 1/8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 |
| Poz | Drużyna | Runda | Mecze | Punkty | Zwyc | Remisy | Porażki | Br Strz | Br Strac |
| 17 | Niemcy | 3 faza g | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 |
| 18 | Ekwador | 3 faza g | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| 19 | Kamerun | 3 faza g | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 20 | Urugwaj | 3 faza g | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 21 | Tunezja | 3 faza g | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 22 | Meksyk | 3 faza g | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 23 | Belgia | 3 faza g | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 24 | Iran | 3 faza g | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 |
| Poz | Drużyna | Runda | Mecze | Punkty | Zwyc | Remisy | Porażki | Br Strz | Br Strac |
| 25 | Ghana | 4 faza g | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 |
| 26 | Arabia Saud | 4 faza g | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 27 | Kostaryka | 4 faza g | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 |
| 28 | Dania | 4 faza g | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 29 | Serbia | 4 faza g | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 |
| 30 | Walia | 4 faza g | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 |
| 31 | Kanada | 4 faza g | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 |
| 32 | Katar | 4 faza g | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 |



